DIPA utilizza cookies di proprietà e di terze parti, anche di profilazione, per garantire il funzionamento del sito e permetterti una migliore esperienza di navigazione. Inoltre, alcune informazioni potranno essere utilizzate per iniziative promozionali basate sui tuoi reali interessi e per venire incontro alle tue esigenze. Clicca qui per maggiori informazioni sulla nostra Cookie Policy. Se acconsenti all'utilizzo dei cookies clicca "Accetta e continua"
Devioguida Nuovo Marelli Iveco Daily II
Codice DiPa
DVGC090N
Codice DiPa: DVGC090N
Cod.OEM: 4836417
Condizione: Nuovo
Marca: MARELLI
Devioguida Completo
IVECO
IVECO DAILY II Autobus
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAILY II Autobus | 1990-06-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47 |
DAILY II Autobus | 1990-06-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47S |
DAILY II Autobus | 1991-01-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.27.2720 |
DAILY II Autobus | 1991-01-01 - 1996-12-01 | 2499 ccm | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.27 |
DAILY II Autobus | 1996-05-01 - 1999-05-01 | 2798 ccm | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
DAILY II Autobus | 1996-05-01 - 1999-05-01 | 2798 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43. |
DAILY II Autobus | 1996-09-01 - 1999-05-01 | 2798 ccm | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
IVECO DAILY II Furgonato
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAILY II Furgonato | 1990-01-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.27 |
DAILY II Furgonato | 1990-01-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47S |
DAILY II Furgonato | 1990-01-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47 |
DAILY II Furgonato | 1990-06-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47S |
DAILY II Furgonato | 1990-06-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47 |
DAILY II Furgonato | 1991-01-01 - 1998-08-01 | 2499 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.07 |
DAILY II Furgonato | 1991-01-01 - 1998-08-01 | 2499 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.67F. |
DAILY II Furgonato | 1991-05-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47S |
DAILY II Furgonato | 1991-05-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47 |
DAILY II Furgonato | 1996-01-01 - 1999-05-01 | 2798 ccm | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
DAILY II Furgonato | 1996-05-01 - 1999-05-01 | 2798 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43. |
DAILY II Furgonato | 1997-01-01 - 1999-05-01 | 2798 ccm | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
DAILY II Furgonato | 1998-09-01 - 1999-05-01 | 2798 ccm | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.63 |
IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1990-01-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47 |
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1990-01-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47S |
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1990-06-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47S |
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1990-06-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47 |
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1991-05-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47S |
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1991-05-01 - 1996-04-01 | 2499 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.47 |
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1992-01-01 - 1998-08-01 | 2499 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.07 |
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1992-01-01 - 1998-08-01 | 2499 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.67F. |
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1996-01-01 - 1999-05-01 | 2798 ccm | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1996-05-01 - 1999-05-01 | 2798 ccm | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1996-05-01 - 1999-05-01 | 2798 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43. |
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1997-01-01 - 1999-05-01 | 2798 ccm | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1998-01-01 - 1999-05-01 | 2798 ccm | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.23 |
DAILY II Pianale piatto/Telaio | 1998-09-01 - 1999-05-01 | 2798 ccm | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.63 |
IVECO DAILY II Ribaltabile
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAILY II Ribaltabile | 1996-09-01 - 1998-08-01 | 2798 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43. |
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAILY III Pianale piatto/Telaio | 1999-05-01 - 2006-04-01 | 2798 ccm | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.63 |
DAILY III Pianale piatto/Telaio | 1999-05-01 - 2006-04-01 | 2798 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43S |
DAILY III Pianale piatto/Telaio | 1999-05-01 - 2006-04-01 | 2798 ccm | 78 KW | 106 CV | 4 Cilindri | GNC | 8149.03 |
DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2001-01-01 - 2006-04-01 | 2798 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43N |
DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2001-11-01 - 2006-04-01 | 2798 ccm | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43N |
DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2001-11-01 - 2006-04-01 | 2798 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8140.43R |
DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2002-09-01 - 2006-04-01 | 2287 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE0481A |
DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2002-09-01 - 2006-04-01 | 2287 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE0481B |
DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2005-01-01 - 2006-04-01 | 2287 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1AE0481M |
DAILY III Pianale piatto/Telaio | 2005-01-01 - 2006-04-01 | 2998 ccm | 122 KW | 166 CV | 4 Cilindri | Diesel | F1CE0481B |